Berekirin | Woltî | Celebê batterê | Kapasîteya namzed |
2s1p | 7.4V | 3.7V LCO / NCM | 550mah-22000mah |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1P | 22.2V |
(Em piştgiriyê didin OEM / ODM. Ji bo bêtir taybetmendiyan, ji kerema xwepaqij bûn)
Navê marka: | Heltec Energy |
Reh: | Mainland Chinaîn |
Libersekînîn: | 5 sal |
Moq: | 1 PC |
Tîpa Baterî: | 3.7V LCO / NCM |
Voltage Nominal: | 7.4V-22.2V |
Kapasîteya namzed: | 550mah-22000mah |
Cureya hilanînê: | Germahiya normal û hişk |
Bikaranînî: | Drone unmanned uav |
Plug Socket: | T Plug an xt60 Plug (Customizable) |
1. Battera UAV drone * 1 PC;
2. Sponge Ant-Static, karton û qutiya darîn.
Kapasîteya batterê | Celeb celeb | Berekirin | Woltî | Rêjeya dansê | Mezinahiya batterê | Pîvan | Enerjiya elektrîkê |
550mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 50 * 25 * 14mm | 42G | 4.07wh |
3S1P | 11.1V | 50 * 25 * 22mm | 62G | 6.105wh | |||
4S1P | 14.8V | 50 * 25 * 32mm | 84G | 8.14WH | |||
6S1P | 22.2V | 50 * 25 * 48mm | 126g | 12.21wh | |||
900mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 58 * 30 * 14mm | 58G | 6.66wh |
3S1P | 11.1V | 58 * 30 * 24mm | 86g | 9.99wh | |||
4S1P | 14.8V | 58 * 30 * 32mm | 115G | 13.32wh | |||
6S1P | 22.2V | 58 * 30 * 48mm | 172G | 19.98wh | |||
1100mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 75 * 35 * 11mm | 62G | 8.14WH |
3S1P | 11.1V | 75 * 35 * 16mm | 93G | 12.21wh | |||
4S1P | 14.8V | 75 * 35 * 22mm | 124G | 16.28wh | |||
6S1P | 22.2V | 75 * 35 * 33mm | 186G | 24.42wh | |||
1300mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 80 * 35 * 12mm | 65G | 9.62wh |
3S1P | 11.1V | 80 * 35 * 18mm | 97G | 14.43wh | |||
4S1P | 14.8V | 80 * 35 * 24mm | 130G | 19.24WH | |||
6S1P | 22.2V | 80 * 35 * 36mm | 195G | 28.86wh | |||
1550MAH | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 75 * 35 * 17mm | 82G | 11.47wh |
3S1P | 11.1V | 75 * 35 * 24mm | 123G | 17.205wh | |||
4S1P | 14.8V | 75 * 35 * 33mm | 164G | 22.94wh | |||
6S1P | 22.2V | 75 * 35 * 50mm | 246g | 34.41wh | |||
1800mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 106 * 34 * 14mm | 110G | 13.32wh |
3S1P | 11.1V | 106 * 34 * 21mm | 165G | 19.98wh | |||
4S1P | 14.8V | 106 * 34 * 28mm | 220g | 26.64wh | |||
6S1P | 22.2V | 106 * 34 * 42mm | 330g | 39.96wh | |||
2200mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 106 * 34 * 16mm | 120G | 16.28wh |
3S1P | 11.1V | 106 * 34 * 24mm | 180G | 24.42wh | |||
4S1P | 14.8V | 106 * 34 * 32mm | 240g | 32.56Wh | |||
6S1P | 22.2V | 106 * 34 * 48mm | 360G | 48.84wh | |||
2800mAh | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 120 * 36 * 16mm | 150g | 20.72wh |
3S1P | 11.1V | 120 * 36 * 24mm | 225g | 31.08WH | |||
4S1P | 14.8V | 120 * 36 * 32mm | 300g | 41.44wh | |||
6S1P | 22.2V | 120 * 36 * 48mm | 450g | 62.16wh | |||
3200mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 138 * 42 * 14mm | 170G | 23.68WH |
3S1P | 11.1V | 138 * 42 * 21mm | 255G | 35.52WH | |||
4S1P | 14.8V | 138 * 42 * 28mm | 340G | 47.36wh | |||
6S1P | 22.2V | 138 * 42 * 42mm | 510g | 71.04WH | |||
4200mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 138 * 43 * 17mm | 205G | 31.08WH |
3S1P | 11.1V | 138 * 43 * 25mm | 310G | 46.62WH | |||
4S1P | 14.8V | 138 * 43 * 33mm | 412G | 62.16wh | |||
6S1P | 22.2V | 138 * 43 * 49mm | 620g | 93.24wh | |||
5200mah | Ternary Lithium 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 138 * 42 * 20mm | 263G | 38.48WH |
3S1P | 11.1V | 138 * 42 * 30mm | 395G | 57.72wh | |||
4S1P | 14.8V | 138 * 42 * 40mm | 526g | 76.96wh | |||
6S1P | 22.2V | 138 * 42 * 60mm | 785g | 115.44wh | |||
6000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 148 * 46 * 20mm | 270g | 44.4wh |
3S1P | 11.1V | 148 * 46 * 30mm | 405G | 66.6wh | |||
4S1P | 14.8V | 148 * 46 * 40mm | 540g | 88.8wh | |||
6S1P | 22.2V | 148 * 46 * 60mm | 810G | 133.2wh | |||
7000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 158 * 46 * 21mm | 295g | 51.8wh |
3S1P | 11.1V | 158 * 46 * 31mm | 440G | 77.7wh | |||
4S1P | 14.8V | 158 * 46 * 41mm | 580g | 103.6wh | |||
6S1P | 22.2V | 158 * 46 * 61mm | 880g | 155.4wh | |||
8000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 35c | 165 * 56 * 22mm | 425G | 59.2wh |
3S1P | 11.1V | 165 * 56 * 32mm | 635g | 88.8wh | |||
4S1P | 14.8V | 165 * 56 * 42mm | 845g | 118.4wh | |||
6S1P | 22.2V | 165 * 56 * 62mm | 1265g | 177.6wh | |||
10000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 25c | 165 * 66 * 21mm | 490g | 74wh |
3S1P | 11.1V | 165 * 66 * 31mm | 734g | 111wh | |||
4S1P | 14.8V | 165 * 66 * 41mm | 978G | 148Wh | |||
6S1P | 22.2V | 165 * 66 * 61mm | 1468G | 222wh | |||
12000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 25c | 182 * 74 * 21mm | 578g | 88.8wh |
3S1P | 11.1V | 182 * 74 * 31mm | 866g | 133.2wh | |||
4S1P | 14.8V | 182 * 74 * 41mm | 115G | 177.6wh | |||
6S1P | 22.2V | 182 * 74 * 61mm | 1732g | 266.4wh | |||
16000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 25c | 182 * 74 * 23mm | 490g | 118.4wh |
3S1P | 11.1V | 182 * 74 * 33mm | 734g | 177.6wh | |||
4S1P | 14.8V | 182 * 74 * 43mm | 978G | 236.8Wh | |||
6S1P | 22.2V | 182 * 74 * 63mm | 1468G | 355.2wh | |||
22000mah | Lithium Cobalt Oxide 3.7V | 2s1p | 7.4V | Standard: 25c | 202 * 90 * 22mm | 795g | 162.8Wh |
3S1P | 11.1V | 202 * 90 * 32mm | 1189G | 244.2wh | |||
4S1P | 14.8V | 202 * 90 * 42mm | 1586G | 325.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | 202 * 90 * 62mm | 2400g | 488.4wh |
● Ji kerema xwe ji bo barkirinê ji bo barkirina kargêrek taybetî ya taybetî bikar bînin.
● Batteryên Lithium divê bi tevahî ji bo demên dirêj dirêj nebin û hilanîn. Dûr û karanîna dirêj û karanîna bi hêsanî dikare bibe sedema enflasyonê. Voltaja hilanînê ya çêtirîn ku bandorê li performansa vala dike li dora 3.8V per çîpek e. Berî bikar bînin û ji nû ve bikar bînin dagirtin dikarin bi rengek bi bandor ji fenomena enflasyonê ya batterê dûr bikin.
● Batteryên Lithium divê ji rêjeya C-Rêjeya Sêwirana Sêwiranê ya sêwirandî (veqetîna zêde) derbas nebin. Zerdildan dikare bi ciddî bandorê li ser performansa batterê bike an rasterast rê li ber zirarê batterê bike.
● Piştî ku batterê berfireh dibe, tiştên metal ên hişk bikar neynin da ku pê vegirtin û defin bikin. Ev dikare di batterê de, dibe sedema teqîna batterê an şewitandinê.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713