
| Battery Li-ion | Pîl LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Navê marka: | HeltecBMS |
| Mal: | panel PCB |
| Reh: | Mainland China |
| Libersekînîn: | Yek sal |
| MOQ: | 1 set |
| Tîpa Pîlê: | Li-ion / LiFePo4 |
1. 40S-234S Voltage Bilind BMS * 1set.
2. Çentê antî-statîk, spongek antî-statîk û dozê gêjkirî.
| Indeksa Teknîkî | Parametreya hilberê | |
| Standard Continuous Current | 100A | 300A |
| Nirxa Parastinê ya Zêdeyî Derxistin | 3 caran ji niha berdewam | |
| Circuit Main On-Berxwedan | <1.1 mR | <0.7 mR |
| Hêza barkirinê (Heman Port) | 100A | 300A |
| Hêza Derxistinê (Heman Port) | 100A | 300A |
| Voltaja Barkirina Standard | Hejmara têlên pîlê lîtiumê sêdar x 4,2V | |
| Germahiya xebitandinê | -30℃-100℃ | |
| Parastina Zêdeyî | ||
| Detection Voltage | Lîtium 4,25±0,05V | |
| Derengiya Detection | 500-1500 mS | |
| Voltaja berdanê | Lîtyomê sêdar 4,19±0,05V | |
| Parastina Zêde-dakêşandinê | ||
| Detection Voltage | Lîtium 2.8±0.1V | |
| Derengiya Detection | 500-1500 mS | |
| Voltaja berdanê | Lîtium 3.0±0.1V | |
| Voltaja Wekhevkirinê | ||
| Voltage-vegere | Lîtyomê sêdar≥4,19V | |
| Voltaja berdanê | Lîtyomê sêdar≥4,19V | |
| Balance Current | 100-300 mA | |
| Daxistina Parastina Zêdeyî | ||
| Detection Current | 3 caran ji niha berdewam | |
| Derengiya Detection | 100-400 mS | |
| Rewşa berdanê | Çalakkirina barkirinê/şarjê qut bike | |
| Parastina Circuit Kurte | ||
| Rewşa Tetikê | Têkiliya kurt a barkirina derveyî | |
| Derengiya Detection | 150-600 μs | |
| Rewşa berdanê | Çalakkirina barkirinê/şarjê qut bike | |
| Xweserxwekirin | ||
| Rewşa berdanê | Çalakkirina barkirinê/şarjê qut bike | |
| Vexwarina Hêza Kar | <0,4-1,5W | |
| Sleep Overdischarge Vexwarina Hêzê | <50 μA | |
| Parastina Kontrola Germahiya | ||
| Li ser Parastina Germahiya | 75±5℃ | |
| Parastina Release Germahiya Bilind | 75±5℃ | |
* Ji kerema xwe em hilberan nûve dikin da ku daxwazên xerîdarên xwe bicîh bîninbi kesê firotanê me re têkilî dayninji bo hûrguliyên rasttir.
Ev hilber di du guhertoyên bi Bluetooth û bêyî Bluetooth-ê de heye.